JDZXW-35Kv戶外電壓互感器產品概述:
本產品戶外電壓互感器適用于額定頻率50Hz,額定電壓為35Kv及以下的電力系統中作電壓,電能測量及繼電保護用。
本產品互感器為全封閉支柱式結構,耐污染及防潮濕,互感器不需要特別維護,只需定期清理表面污染,由于互感器采用全封閉叫住絕緣,體積小、重量輕,適用任何位置,任意方向安裝。
技術參數:
產品符合標準:GB1207和IEC186
額定絕緣水平:40.5/80/22Kv
額定電壓比、精準級次與相應的額定二次負荷見表
用戶如有特殊要求,可與我廠協商后確定
額定電壓比(V) | 準確級次與額定二次負荷(VA) | 極限輸出(VA) | ||||||
35000/3/100/3/100/3 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2/0.2 | 0.2/0.5 | 6p | 1000 |
35000/3/100/3/100/3/100/3 | 30 | 90 | 180 | 500 | 0.2/0.5 | / | 120 | |
/ | / | / | / | / | 30*50 | |||
15/15 |
戶外電壓互感器圖形及安裝尺寸:
型號 | 額定電壓比(KV) | 準確級 | 額定輸出(VA) | 極限輸出(VA) | 額定絕緣水平(KV) |
JDZW-3(R)W | 3/0.1 | 0.2 0.5 1 3 | 40 80 200 300 | 500 | 3.6/23/40 |
JDZW-6(R)W | 6/0.1 | 7.2/32/60 | |||
JDZW-10(R)W | 10/0.1 | 12/42/75 | |||
10/0.22 | |||||
10/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 25/25 | 400 | ||
0.2/0.5 | 25/30 | ||||
0.5/0.5 | 40/40 | ||||
10/0.1/0.22 | 0.2/3 | 40/300 | 800 | ||
0.5/3 | 80/300 | ||||
10/√3/0.1√3/0.1/3 | 0.5/6P | 80/300 | 400 | ||
0.2/6P | 40/100 | ||||
10/√3/0.1√3/0.1/3/0.1/3 | 0.2/0.56P | 20/30/100 |
地址:河北省保定市清苑魏村工業區
電話:0312-8078666 8076666
傳真:0312-8077688
手機:13663399888